MACHINERY
 
              機械器具 
             
 
            Machine Tools List
               機械器具一覧 
             
 
             
 
| № | 名 称 | メーカー | 能 力 | 所有数量 | 
| 1 | 4tユニック車 | 日野自動車 | 2台 | |
| 2 | 1.3tトラック | トヨタ自動車 | ダイナ モクセイジャストロー | 10台 | 
| 3 | プロボックス | トヨタ自動車 | HV1811-F | 10台 | 
| 4 | 普通乗用車 | トヨタ自動車 | アルファード・プリウス・アクア | 5台 | 
| 5 | 普通乗用車 | トヨタ自動車 | レクサス | 1台 | 
| 6 | 普通乗用車 | ベンツ | AMG GT63 GLE400 ステーションワゴン | 3台 | 
| 7 | フォークリフト(沢地) | トヨタ自動車 | 02-8FDL25・50-8FD25・50-8FD30 | 3台 | 
| 8 | フォークリフト(御殿場) | トヨタL&F | 02-8FDL25(2台)、02-8FDL25(1台) | 3台 | 
| 9 | 高所作業車 | JLG | 1230ES 2台・1930ES 2台 | 4台 | 
| 10 | カニクレーン | 東京レンタル㈱・前田製作所 | MC-285CW・MC-305CWMS-2・MC-285CWE | 3台 | 
| 11 | ホイスト 2.8TON クレーン | 日本ホイスト | №08100185号・A03090299号 | 2台 | 
| 12 | ホイスト 2.8TON クレーン(御殿場) | 日本ホイスト | 6台 | |
| 13 | ホイスト 4.8TON クレーン(御殿場) | 日本ホイスト | 1台 | |
| 14 | 油圧式シャーリング(御殿場) | ㈱アマダ | ESH3013 | 1台 | 
| 15 | 旋盤 | 1台 | ||
| 16 | 防音エンジンウェルダー | デンヨー | DCA-90ESH | 2台 | 
| 17 | アトラエース・全自動 | 日東 | QA-4000・QA-6500 | 2台 | 
| 18 | 電気チェーンブロック | キトー | ED48ST(仕様変更品)楊程20m | 1台 | 
| 19 | エアープラズマ切断機 | YP-060PA2 | 2台 | |
| 20 | 発電機 | デンヨー | DCA-90ESH | 2台 | 
| 21 | TIG溶接機 | デンヨー | DAT-200×2LSE | 2台 | 
| 22 | TIG溶接機(エコベース) | デンヨー | DAT-200×2LSE | 2台 | 
| 23 | TIG溶接機(エコベース) | デンヨー | DLW-200×2LSE | 2台 | 
| 24 | TIG溶接機 | パナソニック | YC-300TR6 | 10台 | 
| 25 | TIG溶接機(展示機) | YC-300TR6 | 1台 | |
| 26 | TIG溶接機(御殿場) | パナソニック | YC-300TR6 | 20台 | 
| 27 | 交流アーク溶接機(御殿場) | パナソニック | YK-505FD7 | 4台 | 
| 28 | 交流アーク溶接機(御殿場) | パナソニック | YK-305AK4 | 12 | 
| 29 | 溶接用冷却水装置(御殿場) | YK-09KGC1 | 10台 | |
| 30 | バンドソーマシン | ダイトー | LTA2640・ST-Ⅱ5080 | 2台 | 
| 31 | バンドソーマシン | コマツ | KM-900N | 1台 | 
| 32 | バンドソーマシン | ヒタチ | CB18F2 | 1台 | 
| 33 | バンドソーマシン(御殿場) | ダイトー | GAIV510 | 2台 | 
| 34 | バンドソーマシン(御殿場) | ダイトー | NA6670 | 2台 | 
| 35 | 小型バンドソーマシン(御殿場) | ダイトー | LTAⅡ2640 | 2台 | 
| 36 | フリーコンベア(搬入側)(御殿場) | ダイトー | 2F8580-5 | 8台 | 
| 37 | 転がり防止付コンベア(搬出側)(御殿場) | ダイトー | 2RB8480-20S | 8台 | 
| 38 | 小型バンドソーマシン用フリーコンベア(御殿場) | ダイトー | 2RB5055-8 | 2台 | 
| 39 | 開先加工機(御殿場) | 三陸精工 | 2台 | |
| 40 | スクリュー圧縮機(御殿場) | ヒタチ | 2台 | |
| 41 | エアープラズマ切断機(御殿場) | 2台 | ||
| 42 | エアーコンプレッサ | ヒタチ | HISCREW15 | 1台 | 
| 43 | 電動式ウィンチ | 東洋コーケン | 1台 | |
| 44 | 移動式コンクリートカッター | 1台 | ||
| 45 | 移動式床上ボール盤 | MIKUNI | MDV-S500 | 1台 | 
| 46 | 移動式卓上ボール盤 | 3台 | ||
| 47 | 移動式パイプ切断面取機 | コスモ工機 | SP-2型 210m/m~30m/m | 2台 | 
| 48 | 移動式パイプ切断面取機 | コスモ工機 | SP-4型 450m/m~200m/m | 2台 | 
| 49 | 電動パンチ | 1台 | ||
| 50 | 工場用電動型チェーンブロック | キトー | 10台 | |
| 51 | 工場用油圧式穴明機 | 日東工業 | 5台 | |
| 52 | 工場用固定堅型グラインダー | 3台 | ||
| 53 | 移動式パイプネジ切盤 | 14台 | ||
| 54 | 移動式高速切断機 | 昭和電機 | SK-450 | 2台 | 
| 55 | 移動式ガス自動切断機(直線切) | 小池酸素工業 | 2台 | |
| 56 | 移動式ガス自動切断機(型切) | 小池酸素工業 | 1台 | |
| 57 | 移動式ガス自動切断機(丸切) | 小池酸素工業 | 1台 | |
| 58 | 移動式パイクル自動切断機 | 小池酸素工業 | 2台 | |
| 59 | 移動式パイクル半自動切断機(自動) | 小池酸素工業 | 1台 | |
| 60 | 移動式パイクル半自動切断機(手動) | 小池酸素工業 | 4台 | |
| 61 | 移動式プラズマ(特殊鋼材切断機) | エバラ電算 | 1台 | |
| 62 | 移動式エアーマン | 昭和空圧機工 | 1台 | |
| 63 | 移動式エアーコンプレッサー | HITACHI | 中 | 2台 | 
| 64 | 移動式エアーコンプレッサー | HITACHI | 小 | 1台 | 
| 65 | 移動式交流アーク溶接機 | ナショナル | 36台 | |
| 66 | 移動式交流アーク溶接機INVERTER | ナショナル | TIG STER DK S300 | 18台 | 
| 67 | 移動式交流兼用イナートガスアーク溶接機 | ナショナル | YC-305TDK | 3台 | 
| 68 | 移動式交流兼用イナートガスアーク溶接機 | ナショナル | GAS TUGN300 | 2台 | 
| 69 | 移動式半自動溶接機 | ナショナル | HF-350 | 2台 | 
| 70 | 移動式アストロ溶接機 | DAIDEN | TIG TAC SW135PD | 1台 | 
| 71 | 移動式直流アーク溶接機 | Denyo250 | DCT-250 SS11 | 1台 | 
| 72 | 移動式電動型チェーンブロック | キトー | 3台 | |
| 73 | 防音エンジン溶接機 | Denyo | SLW-280SS 9.9KVA | 2台 | 
| 74 | 防音エンジン溶接機 | Denyo | 280SSW 9.9KVA | 1台 | 
| 75 | 防音エンジン溶接機(直流・交流) | Denyo | DCT-250 SS11 SS11 | 3台 | 
| 76 | 溶接棒乾燥機 | 浜北 | 3台 | |
| 77 | コンクリートミキサーパイプ切断開先機 | DP4B4インチ用 | 1台 | |
| 78 | タイニングローラー | 1台 | ||
| 79 | ネジ切版 | 6インチ用 | 1台 | |
| 80 | 測量レベル計 | 湯沢計器 | 3台 | |
| 81 | 電動式水圧ポンプ | 1台 | ||
| 82 | 水中ポンプ | . | 20台 | |
| 83 | ガス道具 | 38式 | ||
| 84 | 配管用小道具 | 46式 | ||
| 85 | アイアンワーカーIW453 6m仕様 | ㈱アマダマシナリー | オプション:ローラースタンド・送材延長 | 2台 | 
| 86 | 3次元ファイバーレーザー加工機 | ヤマザキマザック | FG-220、FG400NEO | 2台 | 
 
 
              
 
               
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                 